ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант: Медицинские комиссии и профосмотры
ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ | |||||||||
Наименование | Цена | ||||||||
ПЛАВСОСТАВ | Муж. | Жен. | |||||||
Комиссия без бак. Анализов (транспорт) | 3 500 | 4 000 | |||||||
Комиссия полная с бак. Анализом (рыбаки) | 3 800 | 4 300 | |||||||
Комиссия без бак. Анализов + пр. 2 п 4. работа в отдаленных условиях крайнего севера с УЗИ БП+Почки (транспорт) | 4 200 | 4700 | |||||||
Комиссия полн. с бак. Анализом + пр. 2 п 4. работа в отдаленных условиях крайнего севера с УЗИ БП+Почки (рыбаки) | 4 500 | 5 000 | |||||||
СТАНДАРТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ | |||||||||
Пред. Муж. | Пред. Жен. | Период. Муж. |
Период. Жен. |
||||||
Прил. 1 п. 3.1, 3.2, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 3.9, 3.10, 3.12, 4.1 (вредные факторы) | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | |||||
Прил. 2 п. 6 (работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах) | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | |||||
Прил. 2 п. 7 (работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение)выдача справки | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | |||||
Прил. 2 п. 14, п. 15 (работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте) | 3 200 | 3 700 | 2 700 | 3 200 | |||||
Прил. 2 п. 16 (работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях) | 3 200 | 3 700 | 2 700 | 3 200 | |||||
Прил. 2 п. 17 (работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных) | 3 200 | 3 700 | 2700 | 3200 | |||||
Прил. 2 п. 17 (медицинские работники) + гепатиты и ВИЧ (Пр. 1 п. 2.5.2) | 4 000 | 4 500 | 3 500 | 4 000 | |||||
Прил. 2 п. 18 (работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) | 3 200 | 3 700 | 2 700 | 3 200 | |||||
Прил. 2 п. 20 (работа в дошкольных образовательных организациях) | 3 200 | 3 700 | 2 700 | 3 200 | |||||
Прил. 2 п. 21 (работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) |
3 200 | 3 700 | 2 700 | 3 200 | |||||
Прил. 2 п. 22, 23 (работы в бассейнах, а также водолечебницах),(работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы) | 3 200 | 3 700 | 2 700 | 3 200 | |||||
Прил. 2 п. 24 (работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети) | 3 200 | 3 700 | 2 700 | 3 200 | |||||
Прил. 2 п. 27 (управление наземными транспортными средствами) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |